Edit by
State Italia
Regione EMILIA-ROMAGNA
Province Reggio nell Emilia
| Telemedicine services | Cardiology |
|---|---|
| Tele-consulting | X |
| Tele-diagnosis | X |
| Tele-aid | X |
Gratis
Monthly average of actions performed within every available service (for instance, electrocardiograms�)
Has a standard answering time, for each service request, been defined? no
Are answering times monitored?
no
Rehospitalization rate in the last 12 months among users, followed by the Net 0%
Rehospitalization rate in the last 12 months among users of the pool of reference:0%
| Figura professionale | Ultimi 12 mesi | 12 mesi precedenti |
|---|---|---|
| Assistente Sociale | --- | --- |
| Medico di Medicina Generale | --- | --- |
| Medico di Continuità Assistenziale | --- | --- |
| Medico Ospedaliero (escluso Emergenza-Urgenza) | --- | --- |
| Emergency Room doctor | 0 | 0 |
| Medico Specialista Convenzionato | --- | --- |
| Pediatra di libera scelta | --- | --- |
| Professional nurse | 0 | 0 |
| Personale Tecnico Sanitario | --- | --- |
| Personale della Riabilitazione | --- | --- |
| Altro operatore/Collaboratore Sanitario | --- | --- |
| Altro operatore/Collaboratore Socio-Sanitario | --- | --- |
| Altre figure professionali | --- | --- |
| Other (specify) | 0.5 | 0 |
Note : Autista soccorritore volontario
Monitoring indicators reported
| indicatorors | quantity |
|---|---|
| Monitoraggio dei sintomi | 0 |
| Monitoraggio dei segni | 0 |
| Monitoraggio degli esami bioumorali | --- |
| Monitoraggio degli esami strumentali | 0 |
With PaceMaker
Carriers of implantable defibrillators
The medical record is adhering to the following standards:
Note : A seguito della ricezione dell'ECG vi è comunicazione voce tr amedico dell'emergenza e cardiologo dell'UTIC per definizione percorso di cura e prime terapie