Edit by
State Italia
Regione TOSCANA
Province Firenze
Ambito tutti i comuni Azienda Sanitaria di Firenze
| Telemedicine services | Cardiology | Emergency Rooms |
|---|---|---|
| Tele-diagnosis | X | X |
Gratis
| Telemedicine services | Cardiology | Emergency Rooms | Volume Annuo |
|---|---|---|---|
| Tele-diagnosis | X | X | 4000 |
| Telemedicine services | Cardiology | Emergency Rooms | Encountered benefits | Encountered criticalities |
|---|---|---|---|---|
| Tele-diagnosis | X | X | - Riduzione del numero di ricoveri ospedalieri inappropriati - Riduzione del numero di accessi in pronto soccorso - Ottimizzazione e razionalizzazione dei costi |
Monthly average of actions performed within every available service (for instance, electrocardiograms�)
Number of performance in the last 12 months: 1 Number of performance in the previous 12 months: 1Has a standard answering time, for each service request, been defined? Yes
Are answering times monitored?
Yes
Percentage of answers to the service requests which were performed within the defined standard answering time:: 100%
Rehospitalization rate in the last 12 months among users, followed by the Net 0%
Rehospitalization rate in the last 12 months among users of the pool of reference:0%
| Figura professionale | Ultimi 12 mesi | 12 mesi precedenti |
|---|---|---|
| Assistente Sociale | --- | --- |
| Medico di Medicina Generale | --- | --- |
| Medico di Continuità Assistenziale | --- | --- |
| Medico Ospedaliero (escluso Emergenza-Urgenza) | --- | --- |
| Emergency Room doctor | 10 | 0 |
| Medico Specialista Convenzionato | --- | --- |
| Pediatra di libera scelta | --- | --- |
| Professional nurse | 68 | 0 |
| Personale Tecnico Sanitario | --- | --- |
| Personale della Riabilitazione | --- | --- |
| Altro operatore/Collaboratore Sanitario | --- | --- |
| Altro operatore/Collaboratore Socio-Sanitario | --- | --- |
| Altre figure professionali | --- | --- |
| Altro (specificare) | --- | --- |
| Initiatives status | Initiatives target | Please describe the initiative |
|---|---|---|
| not operating | Health and socio-health operators |
Monitoring indicators reported
| indicatorors | quantity |
|---|---|
| Monitoraggio dei sintomi | --- |
| Monitoraggio dei segni | --- |
| Monitoraggio degli esami bioumorali | --- |
| Monitoraggio degli esami strumentali | 1 |
With PaceMaker
Carriers of implantable defibrillators
The medical record is adhering to the following standards:
Note : centrale operativa 118