Edit by
State Italia
Regione EMILIA-ROMAGNA
Province Piacenza
Ambito Tutta la Provincia
| Telemedicine services | Cardiology |
|---|---|
| Other (specify) | X |
Gratis
| Telemedicine services | Cardiology | Volume Annuo |
|---|---|---|
| Other (specify) | X | 0 |
| Telemedicine services | Cardiology | Encountered benefits | Encountered criticalities |
|---|---|---|---|
| Other (specify) | X | - Riduzione del ricorso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali - Miglioramento della qualità di assistenza e di vita del paziente - Riduzione dei tempi di attesa |
Monthly average of actions performed within every available service (for instance, electrocardiograms�)
Number of performance in the last 12 months: 56Has a standard answering time, for each service request, been defined? Yes
Are answering times monitored?
Yes
Percentage of answers to the service requests which were performed within the defined standard answering time:: 100%
Rehospitalization rate in the last 12 months among users, followed by the Net 10%
Rehospitalization rate in the last 12 months among users of the pool of reference:21%
| Figura professionale | Ultimi 12 mesi | 12 mesi precedenti |
|---|---|---|
| Assistente Sociale | --- | --- |
| General practitioner | 34 | 34 |
| Medico di Continuità Assistenziale | --- | --- |
| Emergency Room doctor | 2 | 2 |
| Medico dell'Emergenza-Urgenza | --- | --- |
| Medico Specialista Convenzionato | --- | --- |
| Pediatra di libera scelta | --- | --- |
| Professional nurse | 0 | 0 |
| Personale Tecnico Sanitario | --- | --- |
| Personale della Riabilitazione | --- | --- |
| Altro operatore/Collaboratore Sanitario | --- | --- |
| Altro operatore/Collaboratore Socio-Sanitario | --- | --- |
| Altre figure professionali | --- | --- |
| Altro (specificare) | --- | --- |
Monitoring indicators reported
| indicatorors | quantity |
|---|---|
| Monitoraggio dei sintomi | --- |
| Monitoraggio dei segni | --- |
| Monitoraggio degli esami bioumorali | --- |
| Monitoraggio degli esami strumentali | 2 |
With PaceMaker
Carriers of implantable defibrillators
The medical record is adhering to the following standards:
Note : Nel caso il cardiologo AUSL non visualizzi il tracciato entro 15 minuti interviene il centro "gestore della piattaforma" con un cardiologo che referta e invia al MMG
Note : Referto e tracciato ECG 12 tracce da Medico refertatore a MMG, in formato PDF caricabile sulle cartelle informatiche dei MMG