State Italia
Regione TOSCANA
Province Firenze
Commune Empoli
Ambito AUSL 11 Empoli
| Volunteer associations | support |
User's participation to the costs
Monthly average of actions performed within every available service (for instance, electrocardiograms�)
Has a standard answering time, for each service request, been defined? no
Are answering times monitored?
no
Rehospitalization rate in the last 12 months among users, followed by the Net 0%
Rehospitalization rate in the last 12 months among users of the pool of reference:0%
Note : Note: patologie neurologiche e ortopediche associate ad alterata funzione dell'arto superiore.
| Figura professionale | Ultimi 12 mesi | 12 mesi precedenti |
|---|---|---|
| Assistente Sociale | --- | --- |
| Medico di Medicina Generale | --- | --- |
| Medico di Continuità Assistenziale | --- | --- |
| Emergency Room doctor | 2 | 1 |
| Medico dell'Emergenza-Urgenza | --- | --- |
| Medico Specialista Convenzionato | --- | --- |
| Pediatra di libera scelta | --- | --- |
| Personale Infermieristico | --- | --- |
| Personale Tecnico Sanitario | --- | --- |
| Personale della Riabilitazione | --- | --- |
| Altro operatore/Collaboratore Sanitario | --- | --- |
| Altro operatore/Collaboratore Socio-Sanitario | --- | --- |
| Altre figure professionali | --- | --- |
| Other (specify) | 12 | 2 |
Note : Fisioterapista
Monitoring indicators reported
| indicatorors | quantity |
|---|---|
| Monitoraggio dei sintomi | 2 |
| Monitoraggio dei segni | 3 |
| Monitoraggio degli esami bioumorali | --- |
| Monitoraggio degli esami strumentali | 1 |
With PaceMaker
Carriers of implantable defibrillators
The medical record is adhering to the following standards: